PLE057(前圆后圆式)
●高刚性、高扭矩
●高负载容量
●结构紧凑
●经济实惠
规格参数
属性 | 单位 | 参数 | |||||
减速比 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 | |
长度 | mm | 46 | |||||
额定负载 | N.M | 6 | |||||
最大负载 | N.M | 12 | |||||
效率 | % | 92% | |||||
回差 | arcmin | ≤30 | |||||
重量 | KG | 0.8 | |||||
使用环境温度 | ℃ | -20℃~+90℃ | |||||
额定输入转速 | rpm | 3000 | |||||
最大输入转速 | rpm | 5000 | |||||
防护等级 | IP | 54 | |||||
润滑 | 合成油脂(终身润滑) | ||||||
噪音 | dB | 55/1米 | |||||
寿命 | h | ~20000 | |||||

